|  GLS TM 2022 Desde $284,990 |  GLS CVT 2022 Desde $304,990 |  GLX TM 2022 Desde $324,990 |  BOOSTERJET TM 2022 Desde $344,990 |  GLX CVT 2022 Desde $344,990 |  BOOSTERJET TA 2022 Desde $359,990 |
AUDIO |
---|
Reproductor MP3 compatible CD player. | ✓ | ✓ | - | - | - | - |
Antena en techo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bocinas | Frontales x4 | Frontales x4 | Frontales x4, traseras x4, tweeters x2 | Frontales x4, traseras x4, tweeters x2 | Frontales x4, traseras x4, tweeters x2 | Frontales x4, traseras x4, tweeters x2 |
Pantalla touchscreen 7” | - | - | a color vínculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM) | a color vínculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM) | - | - |
CONFORT |
---|
Aire acondicionado | Manual | Manual | Automático | Automático | Automático | Automático |
Control de velocidad crucero al volante | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cierre centralizado de seguros del lado del conductor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cierre con mando remoto con respuesta luminosa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elevadores eléctricos delanteros y traseros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtro de polen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Keyless Push Start | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Keyless Push Start® | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DIMENSIONES EXTERIORES |
---|
Altura total (mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
Ancho de vía delantero (mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
Ancho de vía trasero (mm) | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 |
Ancho total (mm) | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 | 1735 |
Distancia entre ejes (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Longitud total (mm) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
MOTOR |
---|
Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Desplazamiento | 1197 | 1197 | 1197 | 998 | 1197 | 998 |
Distribución de combustible | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección multipunto | Inyección directa | Inyección multipunto | Inyección directa |
Potencia neta (HP@RPM) | 82hp @ 6000 rpm | 82hp @ 6000 rpm | 82hp @ 6000 rpm | 110 hp @ 5500 rpm | 82hp @ 6000 rpm | 110 hp @ 5500 rpm |
Relación de compresión | - | - | - | 10:1 | 11:1 | 10:1 |
Relación de compresión | 11:1 | 11:1 | 11:1 | - | - | - |
Tipo de motor | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas. | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas. | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas. | 1.0 lt DOHC VVT y 12 válvulas. | 1.2 lt DOHC VVT y 16 válvulas. | 1.0 lt DOHC VVT y 12 válvulas. |
Torque neto (LB-FT@RPM) | 83 LB-FT@4,200 RPM. | 83 LB-FT@4,200 RPM. | 83 LB-FT@4,200 RPM. | 118 LB-FT@ 1,500-4,000 RPM (6AT) | 83 LB-FT@4,200 RPM. | 118 LB-FT@ 1,500-4,000 RPM (6AT) |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE (KM/LT) |
---|
Rendimiento de combustible combinado | 22.2 | 22.6 | 22.2 | 21.9 | 22.6 | 22.0 |
Rendimiento de combustible en carretera | 26.5 | 25.9 | 26.5 | 26.1 | 25.9 | 26.5 |
Rendimiento de combustible en ciudad | 19.6 | 20.5 | 19.6 | 19.3 | 20.5 | 19.4 |
SEGURIDAD |
---|
Alarma de seguridad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inmovilizador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sistema de frenado ABS con función EBD | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anclaje ISOFIX® (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistencia de frenado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barras de protección en puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales (X2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales (X2) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire tipo cortina (X2) | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cámara de reversa | - | - | ✓ | ✓ | - | - |
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con bloqueo de carrete, ajuste de altura y pretensores. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos (x3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Frenos | de disco delanteros y tambor traseros | de disco delanteros y tambor traseros | de disco delanteros y traseros | de disco delanteros y traseros | de disco delanteros y traseros | de disco delanteros y traseros |
Hill Hold Control (6TA) | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
Luces diurnas | de LED en fascia | de LED en fascia | - | - | - | - |
Pedal de freno y clutch colapsable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Programa de Estabilidad Electrónico (ESP) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguro de transmisión | CVT | CVT | CVT | 6AT | CVT | 6AT |
Seguros para niños en puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tercera luz de stop | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SWIFT |
---|
Transmisión | manual de 5 velocidades | CVT | manual de 5 velocidades | manual de 5 velocidades | CVT | automática de 6 velocidades |
Carrocería | Hatchback 5 puertas. | Hatchback 5 puertas. | Hatchback 5 puertas. | Hatchback 5 puertas. | Hatchback 5 puertas. | Hatchback 5 puertas. |
Número de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tracción | delantera | delantera | delantera | delantera | delantera | delantera |
Tracción delantera (2WD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |