|  GLS TM 2022 Desde $394,990 |  GLS TA 2022 Desde $419,990 |  BOOSTERJET TM 2022 Desde $459,990 |  GLX TA 2022 Desde $469,990 |  BOOSTERJET TA 2022 Desde $479,990 |  BOOSTERJET ALL GRIP 2022 Desde $499,990 |
AUDIO |
---|
Bocinas traseras (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pantalla | - | - | - | Pantalla 7” SLDA a color touch screen vínculo con smartphones (Apple CarPlay y Android Auto TM). | - | Pantalla 7” a color touch screen vínculo con smartphones (Android Auto TM). |
Reproductor MP3 compatible CD player. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bocinas frontales (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tweeters frontales (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CONFORT |
---|
Aire acondicionado automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control de velocidad crucero al volante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Control remoto para la liberación de seguros con destello de alarma en luces intermitentes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Elevadores eléctricos de cristales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Limitador de velocidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Calefacción | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cierre centralizado de seguro de puertas activado desde el lado del conductor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Descansabrazos central | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Filtro para polen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Keyless Push Start | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Selector de 4 modos de manejo | - | - | - | - | - | ✓ |
Sistema de encendido y apagado de luces automático | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DIMENSIONES EXTERIORES |
---|
Alto total (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
Ancho de vía delantero(mm) | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 | 1535 |
Ancho de vía trasero(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Ancho total (mm) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
Distancia entre ejes (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Distancia mínimo al piso (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Longitud total (mm) | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 | 4175 |
Radio mínimo de giro (m) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
MOTOR |
---|
Cilindros | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Desplazamiento c.c | 1586 | 1586 | 1373 | 1586 | 1373 | 1373 |
Distribución de combustible | Inyección Multipunto | Inyección Multipunto | Inyección Directa | Inyección Multipunto | Inyección Directa | Inyección Directa |
Motor (litros) | 1.6 litros DOHC / VVT y 16 válvulas | 1.6 litros DOHC / VVT y 16 válvulas | 1.4 litros DOHC Turbocargado | 1.6 litros DOHC / VVT y 16 válvulas | 1.4 litros DOHC Turbocargado | 1.4 litros DOHC Turbocargado |
Potencia (HP) | 118 HP@6,000 RPM | 118 HP@6,000 RPM | 138 HP@5,500 RPM | 118 HP@6,000 RPM | 138 HP@5,500 RPM | 138 HP@5,500 RPM |
Relación de compresión | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 10:01 |
Torque | 115 LB-FT@4,400 | 115 LB-FT@4,400 | 162 LB-FT@1,500-4,000 | 115 LB-FT@4,400 | 162 LB-FT@1,500-4,000 | 162 LB-FT@1,500-4,000 |
Válvulas por cilindro | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE |
---|
Rendimiento de combustible carretera | 21.0 | 21.7 | 21.2 | 21.7 | 22.0 | 22.0 |
Rendimiento de combustible ciudad | 15.3 | 15.8 | 15.2 | 15.8 | 15.7 | 15.7 |
Rendimiento de combustible combinado | 17.5 | 18.0 | 17.4 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
SEGURIDAD |
---|
Alarma de seguridad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales(x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Inmovilizador de encendido (Sistema que corta el flujo de corriente y combustible) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensor de estacionamiento | traseros | traseros | traseros | traseros | traseros | traseros |
Sistema de frenos ABS con función EBD ESP (Programa Electrónica de Estabilidad) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Anclaje en los asientos traseros Isofix (x2) / Anclaje en los asientos traseros para silla de niños (x3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Asistente de Frenado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barras laterales de protección en puertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire laterales SRS (x2), bolsas tipo cortina SRS (x2), bolsas de aire para rodillas SRS (conductor) (x1) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad traseros (x3) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hil Hold Control (GAT) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Hill Descent | - | - | - | - | - | ✓ |
Luces de circulación diurna (DRL LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Pedal de freno colapsable para protección del tobillo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Seguros de protección para niños en puertas traseras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sensores de estacionamiento frontales | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
TRACCIÓN DELANTERA |
---|
Tracción delantera | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VITARA |
---|
Transmisión | Manual de 5 velocidades | Automática de 6 velocidades | Manual de 5 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades |
Capacidad de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Carrocería | suv 5 puertas | suv 5 puertas | suv 5 puertas | suv 5 puertas | suv 5 puertas | suv 5 puertas |
Sistema de Tracción | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD |